
| Ixesha(GMT+0/UTC+0) | imeko | ukubaluleka | umcimbi | yaqikelelwa | egqithileyo |
| 00:30 | ![]() | amanqaku 2 | okanye iJin Bank yaseJapan Iinkonzo zePMI (Oct) | 51.1 | 53.8 |
| 09:00 | ![]() | amanqaku 2 | I-HCOB Eurozone Composite PMI (Oct) | 46.5 | 47.2 |
| 09:00 | ![]() | amanqaku 2 | I-HCOB yeeNkonzo ze-Eurozone PMI (Oct) | 47.8 | 48.7 |
| 23:30 | ![]() | amanqaku 2 | Inkcitho yasekhaya (YoY) (Sep) | -2.7% | -2.5% |
| 23:30 | ![]() | amanqaku 2 | Inkcitho Yasekhaya (MoM) (Sep) | -0.4% | 3.9% |






